Проба | Категория ? | Цена (рублей за грамм) |
---|---|---|
375 | 4 | 1160 ₽ |
500 | 4 | 1570 ₽ |
56 | 1 / 2 / 3 / 4 | 2050 / 1900 / 1800 / 1750 ₽ |
583/585 | 1 / 2 / 3 / 4 | 2350 / 1950 / 1900 / 1860 ₽ |
750 | 1 / 2 / 3 / 4 | 2650 / 2480 / 2430 / 2380 ₽ |
850 | 4 | 2680 ₽ |
900;916 | 4 | 2860 ₽ |
958 | 4 | 3050 ₽ |
Драгоценные камни оцениваются дополнительно в соответствии с утвержденным прейскурантом. |
Проба | Категория ? | Стоимость руб за гр |
---|---|---|
84 | 3 / 4 | 45 / 35 |
800 | 3 / 4 | 30 / 20 |
875 | 3 /4 | 37 / 27 |
900 | 3 / 4 | 38 / 28 |
916 | 3 / 4 | 39 / 29 |
925 | 3 / 4 | 40 / 30 |
999 | 3 / 4 | 42 / 32 |
Ювелирные изделия из серебра принимаются только от 15г. чистого веса (за изделие) |
Проба | Категория ? | Стоимость (рублей за грамм) |
---|---|---|
850 проба | 1 / 2 | 950 / 850 |
900 проба | 1 / 2 | 1050 / 950 |
950 проба | 1 / 2 | 1100 / 1000 |
Проба | Категория ? | Стоимость (рублей за грамм) |
---|---|---|
500 проба | 1 / 2 | 700 / 650 |
850 проба | 1 / 2 | 1200 / 1100 |